【产品规格】 XK7132数控铣床为经济型小型数控铣床,家用生产均可,精度高,三轴伺服,主轴变频调速,操作方便快捷。机床适用于模具制造及批量生产行业,具有高转速、高速进给、机床刚性强、精度高、寿命长、性能优越、装卸刀方便等特点,配备先进的数控系统,能完成各种复杂零件的铣、镗、转等切削运动。
产品型号:XK7132
产品用途:
简介:
项 目 | 单位 | XH7132加工中心 | XK7132数控铣床 |
X轴行程 | mm | 620 | 620 |
Y轴行程 | mm | 350 | 350 |
Z轴行程 | mm | 500 | 500 |
工作台尺寸 | mm | 920×320 | 920×320 |
工作台最大承重 | kg | 500 | 500 |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3-14-85 | 3-14-85 |
主轴功率 | kW | 3.7伺服 | 3.7伺服 |
主轴锥度 | BT40 | BT40 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 |
快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 |
切削进给 | mm/min | 2-3000 | 2-3000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-600 | 100-600 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 395 | 395 |
最大刀具直径 | mm | Φ120 | - |
最大刀具长度 | mm | 200 | - |
最大刀具重量 | kg | 8 | - |
定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 |
重复定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
机床重量 | kg | 3250 | 3250 |
外形尺寸 | mm | 2020×1870×2170 | 2020×1870×2170 |
一.标准配置
XK7132数控铣床 | 标准配置 |
数控系统 | 北京KND-1000M |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴 | 台湾丹铨8000转 |
丝杠 | 汉江(Ø32×8) |
刀库 | 台湾冈田斗笠16把 |
打刀缸 | 无锡协清 |
轴承 | 日本NSK |
内防护 | 滕州海东钣金 |
外防护 | 全防护 |
项目 | 选择配置 |
系统 | FANUC 0i mate MD 三菱M70B 新代10C KND-2000M |
刀库 | 台湾冈田圆盘(机械手)16把 |
第四轴 | 数控分度头 |
数控回转盘 |
无锡客户2017年6月初订购的威力重工小型龙门加工中心2308,今日正式发货。以下是车间同事进行吊装装车发货图片。...
2016年10月中旬,我司外贸部接待来自斯里兰卡客户,该客户来山东威力重工机床有限公司主要采购加工中心设备,经过销售总监的介绍,结...
澳大利亚客户于2017年6月初订购的两台XK6150数控车床经过我司数控部同事15日奋战终于在合同要求日期竣工发货。以下是XK6150数控车床打包装...